Position | Co., | Work Place | Annual Salary | Publish Date |
集团总工程师 | 某大型地产集团公司 | 上海 | 120-150万 | 2013-3-15 |
生态研究院院长 | 国内某著名园林企业 | 广州 | 80-100万 | 2013-3-15 |
首席信息官 | 某知名上市地产公司 | 北京 | 100-150万 | 2013-3-14 |
集团工程总监 | 某知名房地产集团 | 上海 | 100-120万 | 2013-3-7 |
总工程师 | 某知名房地产集团有限公司 | 北京 | 150-200万 | 2013-3-1 |
长沙公司总经理 | 某大型民营企业集团 | 湖南 | 120-150万 | 2013-2-28 |
成本副总经理 | 国内某大型地产集团(10强) | 深圳 | 70-100万 | 2013-2-18 |
总经理 | 某大型控股集团公司 | 深圳 | 150-250万 | 2013-2-17 |
城市公司总经理 | 全国二十强房企集团 | 广州 | 80-120万 | 2013-2-1 |
工程副总 | 某国内知名房地产公司 | 深圳 | 80-120万 | 2013-1-31 |
运营总监 | 上海某大型商业地产集团公司 | 上海 | 80-100万 | 2013-1-10 |
营销总经理 | 某知名房地产公司 | 深圳 | 100-150万 | 2013-1-4 |
住宅项目总经理 | 某知名上市地产公司 | 深圳 | 100-200万 | 2012-12-25 |
总裁助理 | 某拟上市企业集团公司 | 深圳 | 150-200万 | 2012-12-11 |
集团董秘 | 国内某知名上市地产集团 | 深圳 | 100-150万 | 2012-12-4 |
运营副总 | 某大型集团公司 | 珠海 | 30万 | 2012-7-30 |
招商副总 | 大型集团公司 | 珠海 | 30万 | 2012-7-30 |
人力资源总经理 | 某香港上市公司 | 深圳 | 60万 | 2012-7-30 |
人力资源总经理 | 某香港上市公司 | 深圳 | 60万 | 2012-7-30 |
工程总监 | 某大型房地产公司 | 深圳 | 40-60万 | 2012-7-30 |
财务中心总经理 | 某地产集团公司 | 深圳 | 50万以上 | 2012-7-30 |
投资总监 | 上市公司投资总监 | 北京 | 50万 | 2012-7-18 |
质量监管部副总经理 | 上市公司财务总监 | 北京 | 100万 | 2012-7-18 |
质量监管部副总经理 | 某地产公司 | 华南 | 税前80-100万 | 2012-7-18 |
全国企业服务热线:4000-017-016 全国人才咨询专线:0755-83222237 E-mail:is@intelli-strategy.com
Head Office Address:1606 16/F, Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Central, Hong Kong Room1305-1306, Morden International Building , Jintian Road No:3038,FuTian District,Shenzhen, China 未经许可不得转载 常年法律顾问:岳永军律师
版权所有 © COPYRIGHT 2000-2021,英特方略.All Reserved. 粤ICP备11075351号