| 獵頭職位: | 金融大數據研究經理 | ||
| 公司名稱: | 國內知名互聯網金融公司 | ||
| 懸 賞: | |||
| 職位編號: | 年 薪: | 20-50萬 | |
| 所屬行業: | 通訊 | 職位類別: | 金融證券保險銀行 |
| 招聘人數: | 1人 | 專業要求: | 應用數學或計算機相關專業 |
| 工作地點: | 深圳 | 外語要求: | 英語 |
| 性別要求: | 不限 | 學歷要求: | 本科及以上 |
| 發佈日期: | 2016/3/25 | 工作經驗: | 4年以上 |
| 崗位職責: | 1.負責研究國內外金融行業數據資產市場,深入分析金融業大數據相關的產品、技術和解決方案,為建立和完善集團大數據應用平臺服務; |
||
| 職業要求: | 1.統招一本及以上學歷,應用數學或計算機相關專業畢業; |
||
全國企業服務熱線:4000-017-016 全國人才諮詢專線:0755-83222237 E-mail:is@intelli-strategy.com
地址:深圳市福田CBD金田路3038號現代國際大廈806-807 未經許可不得轉載 常年法律顧問:嶽永軍律師
版權所有 © COPYRIGHT 2000-2023,英特方略.All Reserved. 粵ICP備11075351號