职能职位 | 公 司 | 地 点 | 年 薪 | 发布日期 |
healthcare猎头顾问 | ISA英特方略 | 深圳 | 30W-50W | 2020/12/3 |
地产猎头顾问 | ISA英特方略 | 深圳 | 30W-50W | 2020/12/3 |
地产猎头顾问(武汉、长沙) | ISA英特方略 | 武汉、长沙 | 8W-30W | 2020/7/17 |
计划运营经理 | 某上市地产集团 | 深圳、上海 | 50W | 2020/5/22 |
设计总监 | 某房地产开发集团 | 深圳 | 60W-80W | 2020/5/22 |
法务总监 | 广东某集团有限公司 | 广东 | 50W-80W | 2020/4/26 |
房地产投融资总监 | 广东某集团有限公司 | 广东 | 50W-70W | 2020/4/26 |
工程总监 | 深圳某地产公司 | 广东 | 50W-60W | 2020/4/26 |
副总经理(产业园) | 某知名地产集团公司(TOP50内) | 50W-60W | 2020/4/26 | |
工程总监(土建) | 某知名地产集团公司(TOP50内) | 广东 | 50W-80W | 2020/4/26 |
项目总经理 | 某TOP30地产集团 | 广东 | 100万以上 | 2020/5/22 |
运营总经理 | 某知名房地产集团公司 | 深圳 | 60-100万 | 2020/5/22 |
设计总 | 某top10上市地产集团 | 深圳 | 100万以上 | 2017/7/4 |
项目总 | 某知名民营地产集团 | 深圳 | 100W | 2017/7/4 |
区域工程总监 | 某TOP20上市地产集团 | 深圳 | 70万-100万 | 2017/6/15 |
区域运营副总经理 | 某TOP50民营地产集团 | 厦门 | 100万以上 | 2017/6/15 |
设计总 | 某TOP20上市地产集团 | 深圳 | 100万以上 | 2017/6/12 |
集团成本总 | 某TOP50知名地产集团 | 广州 | 100万以上 | 2017/6/12 |
城市总 | 某TOP50知名地产集团 | 珠海 | 100万以上 | 2017/6/12 |
集团工程中心总经理 | 某知名民营地产集团 | 深圳 | 100万以上 | 2017/6/12 |
集团工程总 | 某top20上市地产集团 | 深圳 | 100W+ | 2017/4/27 |
集团财务经理 | 某知名地产公司 | 深圳 | 可谈 | 2016/11/4 |
工程中心总经理 | 某知名上市地产集团 | 深圳 | 150万以上 | 2016/11/4 |
室内设计经理 | 某top20上市地产集团 | 深圳 | 30-50万 | 2016/11/4 |
项目总监 | 某多元化知名地产集团 | 广州,东莞 | 年薪70W以上 | 2016/9/7 |
工程管理中心总经理 | 某全国性地产集团 集团 | 广州 | 150W以上 | 2016/9/7 |
区域市场总监 | 某国内上市集团 | 深圳 | 100万以上 | 2016/5/27 |
工程副总 | 某国资委下属地产集团 | 60-80W | 2016/5/27 | |
设计总监 | 某国资委下属地产集团 | 深圳 | 50-70W | 2016/5/27 |
资深计划运营经理 | 某大型上市地产集团 | 上海、深圳 | 30-50万 | 2016/3/25 |
全国企业服务热线:4000-017-016 全国人才咨询专线:0755-83222237 E-mail:is@intelli-strategy.com
地址:深圳市福田CBD金田路3038号现代国际大厦806-807 未经许可不得转载 常年法律顾问:岳永军律师
版权所有 © COPYRIGHT 2000-2023,英特方略.All Reserved. 粤ICP备11075351号