职能职位 | 公 司 | 地 点 | 年 薪 | 发布日期 |
金融猎头顾问 | ISA英特方略 | 深圳 | 30W-50W | 2020/12/3 |
事业部总经理 | 知名资产管理公司 | 上海 | 60W-80W | 2020/5/22 |
高级投资经理 | 某地产集团旗下基金公司 | 深圳 | 80W-120W | 2020/5/22 |
Java资深架构师 | 某知名金融公司 | 北京 | 80W-120W | 2020/9/7 |
MD | 某知名金融投资机构 | 300W+carry | 2018/9/27 | |
HRD | 某知名金融控股公司 | 上海 | 税后100万 | 2017/6/15 |
合规副总经理 | 某金融控股集团 | 2016/12/15 | ||
总裁 | 某融资租赁公司 | 北京 | 60-80 万 | 2016/5/27 |
事业部总经理 | 国内知名资产管理公司 | 北京 | 70-90W | 2016/5/27 |
财富公司总裁 | 国内知名财富管理公司 | 深圳 | 100W | 2016/5/27 |
固定收益部负责人/固定收益投资经理 | 某知名金融公司 | 上海、深圳 | 50万-80万 | 2016/5/27 |
团队经理 | 国内知名投资管理公司 | 上海、深圳 | 30-40万 | 2016/4/20 |
财富中心总经理 | 国内知名投资管理公司 | 上海、深圳 | 80-90万 | 2016/4/20 |
法务经理 | 知名PE机构 | 深圳 | 30-50万 | 2016/4/20 |
总经理 | 知名上市集团公司 | 上海、深圳 | 60万以上 | 2016/4/20 |
风险管理部副总经理 | 国内知名投资咨询公司 | 深圳、北京 | 100W及以上 | 2016/1/29 |
理财经理/财富中心副总经理 | 国内知名财富管理公司 | 上海、深圳 | 30-60万 | 2016/1/29 |
投资经理 | 国内知名投资管理公司 | 广州 | 30-60万 | 2016/1/29 |
P2P总经理 | 某知名P2P公司 | 深圳、北京 | 50万-80万 | 2015/12/25 |
财务风控总监 | 国内知名投资管理公司 | 上海、深圳 | 30-50万 | 2015/12/25 |
风控总监 | 国内知名投资咨询公司 | 北京 | 50万-80万 | 2015/12/25 |
P2P业务总监 | 某知名P2P公司 | 深圳 | 30-60万 | 2015/12/25 |
城市经理 | 某知名财富管理公司 | 深圳、北京 | 100W | 2015/11/17 |
MD | 国内知名投资管理公司 | 北京 | 100W | 2015/11/17 |
业务总监 | 国内知名金融集团 | 深圳 | 40-80w | 2015/10/16 |
风控总监 | 知名P2P公司 | 深圳、上海 | 50-80w | 2015/10/16 |
信托部总经理 | 某信托投资公司 | 深圳 | 50-80w | 2015/10/16 |
总经理 | 国内某资产管理公司 | 上海、北京 | 60-80w | 2015/10/16 |
市场总监 | 国内某金融投资咨询公司 | 北京 | 30-60万 | 2015/9/8 |
投资部总监 | 国内某投资公司 | 深圳 | 50W以上 | 2015/9/8 |
全国企业服务热线:4000-017-016 全国人才咨询专线:0755-83222237 E-mail:is@intelli-strategy.com
地址:深圳市福田CBD金田路3038号现代国际大厦806-807 未经许可不得转载 常年法律顾问:岳永军律师
版权所有 © COPYRIGHT 2000-2023,英特方略.All Reserved. 粤ICP备11075351号