职能职位 | 公 司 | 地 点 | 年 薪 | 发布日期 |
事业部财务总监 | 2016/12/15 | |||
事业部财务总监 | 某知名互联网公司 | 2016/12/15 | ||
百货店总经理 | 上海某大型商场 | 上海 | 50万-80万 | 2015/3/17 |
电子商务总监 | 某大型家居行业准上市公司 | 中山 | 70-100万 | 2014/6/5 |
品控总监 | 欧洲著名服装零售商 | 深圳 | 60-80w | 2014/3/5 |
财务总监 | 国内知名企业 | 上海 | 50-80万 | 2013/11/6 |
酒饮事业部总经理 | 某贸易公司 | 福建 | 80-100万 | 2013/10/28 |
品牌管理经理 | 国际知名化妆品公司 | 上海 | 60-80万 | 2013/8/22 |
人力资源总监 | 某商贸集团 | 海南 | 40-60万 | 2013/8/19 |
副总裁 | 某供应链股份有限公司 | 北京 | 50万-80万 | 2013/8/5 |
连锁商超总经理 | 某知名企业 | 广州 | 70-100万 | 2013/7/30 |
百货副总经理 | 某商贸集团 | 大连 | 70-100万 | 2013/7/23 |
百货店总 | 知名地产集团 | 福建 | 60-100万 | 2013/7/5 |
总经理 | 知名外资百货公司 | 上海 | 100-200万 | 2013/5/29 |
连锁商场总经理 | 某知名企业 | 广州 | 60-120万 | 2013/5/10 |
人力资源总监 | 广州某上市公司 | 广州 | 60-100万 | 2013/5/2 |
购物总经理 | 某连锁百强企业 | 深圳 | 60-90万 | 2013/3/21 |
Business GM | 某外资零售业品牌公司 | 香港 | 80-120万 | 2013/3/20 |
商品总监 | 某知名品牌服饰公司 | 广州 | 30-60万 | 2013/3/15 |
海外资金管理 | 某知名跨国家电集团公司 | 香港 | 80-120万 | 2013/3/13 |
品牌总监 | 某知名奢侈品企业 | 福建 | 70-100万 | 2013/3/12 |
区域经理 | 国内某知名服装股份有限公司 | 广州 | 100-120万 | 2013/3/11 |
食品研发总监 | 某知名外资集团公司 | 广州 | 100-120万 | 2013/3/8 |
设计总监 | 某知名上市男装企业 | 福建 | 100-150万 | 2013/2/25 |
总经理 | 全国连锁百货五强企业 | 深圳 | 70-100万 | 2013/2/20 |
公关总监 | 某知名快消连锁企业 | 深圳 | 120-180万 | 2013/1/31 |
营销副总裁 | 某知名女装企业 | 福建 | 150-200万 | 2013/1/21 |
品牌总监 | 某知名连锁家电上市公司 | 广州 | 100-150万 | 2012/12/27 |
全国企业服务热线:4000-017-016 全国人才咨询专线:0755-83222237 E-mail:is@intelli-strategy.com
地址:深圳市福田CBD金田路3038号现代国际大厦806-807 未经许可不得转载 常年法律顾问:岳永军律师
版权所有 © COPYRIGHT 2000-2023,英特方略.All Reserved. 粤ICP备11075351号