猎头职位: | 金融大数据研究经理 | ||
公司名称: | 国内知名互联网金融公司 | ||
悬 赏: | |||
职位编号: | 年 薪: | 20-50万 | |
所属行业: | 通讯 | 职位类别: | 金融证券保险银行 |
招聘人数: | 1人 | 专业要求: | 应用数学或计算机相关专业 |
工作地点: | 深圳 | 外语要求: | 英语 |
性别要求: | 不限 | 学历要求: | 本科及以上 |
发布日期: | 2016/3/25 | 工作经验: | 4年以上 |
岗位职责: | 1.负责研究国内外金融行业数据资产市场,深入分析金融业大数据相关的产品、技术和解决方案,为建立和完善集团大数据应用平台服务; |
||
职业要求: | 1.统招一本及以上学历,应用数学或计算机相关专业毕业; |
||
全国企业服务热线:4000-017-016 全国人才咨询专线:0755-83222237 E-mail:is@intelli-strategy.com
地址:深圳市福田CBD金田路3038号现代国际大厦806-807 未经许可不得转载 常年法律顾问:岳永军律师
版权所有 © COPYRIGHT 2000-2023,英特方略.All Reserved. 粤ICP备11075351号