职能职位 | 公 司 | 地 点 | 年 薪 | 发布日期 |
财务总监 | 某控股公司(物流行业) | 上海 | 50万-80万 | 2015/3/17 |
运营中心总经理 | 某外运集团 | 福建 | 50-90万 | 2013/7/16 |
物流总经理 | 国内某知名物流公司 | 深圳 | 100-160万 | 2013/7/10 |
运营总监 | 某物流公司 | 深圳 | 40-80万 | 2013/7/3 |
总经理 | 某知名物流企业 | 深圳 | 100-180万 | 2013/6/28 |
职能职位 | 公 司 | 地 点 | 年 薪 | 发布日期 |
GE销售总监 | 知名医疗科技有限公司 | 广州 | 40-60万 | 2013/11/27 |
医疗机构院长 | 外商投资医疗机构 | 北京 | 200-400万 | 2013/9/29 |
乳腺产品经理 | 某医疗设备公司 | 深圳 | 15-25万 | 2013/7/26 |
CT产品经理 | 某医疗设备公司 | 深圳 | 18-30万 | 2013/7/26 |
销售总监 | 某大型制药公司 | 广州 | 30-80万 | 2013/4/16 |
职能职位 | 公 司 | 地 点 | 年 薪 | 发布日期 |
服务端测试开发工程师 | DIDI集团 | 北京 | 45W-90W | 2020/11/11 |
商业数据分析师 | 滴滴集团 | 北京 | 45W-90W | 2020/11/11 |
高级Java开发工程师/架构师(分布式数据库中间件研发) | 某公司 | 北京 | 100万以上 | 2020/9/7 |
组织发展高级专家 | 某头部互联网公司 | 北京 | 50W-60W | 2020/6/5 |
培训负责人 | 某头部互联网公司 | 北京 | 50W-60W | 2020/6/5 |
职能职位 | 公 司 | 地 点 | 年 薪 | 发布日期 |
医药行研组组长 | 国内某医疗机构 | 北京 | 60万-80万 | 2016/1/29 |
运营负责人 | 某大型生物科技公司 | 深圳 | 100万以上 | 2014/2/11 |
研发总监 | 某生物医药科技有限公司 | 深圳 | 60-90万 | 2013/7/31 |
研发总监 | 某医药集团 | 珠海 | 100-160万 | 2013/6/24 |
NPI Procurement Director-DXR | 某世界知名医疗器械公司 | 深圳 | 80-120万 | 2013/4/1 |
全国企业服务热线:4000-017-016 全国人才咨询专线:0755-83222237 E-mail:is@intelli-strategy.com
地址:深圳市福田CBD金田路3038号现代国际大厦806-807 未经许可不得转载 常年法律顾问:岳永军律师
版权所有 © COPYRIGHT 2000-2023,英特方略.All Reserved. 粤ICP备11075351号